VIP0–VIP24 birthday reward table
| VIP level | 10-day cumulative deposit | Birthday reward |
|---|---:|---:|
| VIP 0 | Rs 10,000 | Rs 500 |
| VIP 1 | Rs 10,000 | Rs 600 |
| VIP 2 | Rs 10,000 | Rs 700 |
| VIP 3 | Rs 10,000 | Rs 800 |
| VIP 4 | Rs 10,000 | Rs 1,000 |
| VIP 5 | Rs 10,000 | Rs 1,200 |
| VIP 6 | Rs 10,000 | Rs 1,400 |
| VIP 7 | Rs 10,000 | Rs 1,600 |
| VIP 8 | Rs 10,000 | Rs 1,800 |
| VIP 9 | Rs 10,000 | Rs 2,200 |
| VIP 10 | Rs 10,000 | Rs 2,600 |
| VIP 11 | Rs 10,000 | Rs 3,000 |
| VIP 12 | Rs 10,000 | Rs 3,400 |
| VIP 13 | Rs 10,000 | Rs 4,000 |
| VIP 14 | Rs 10,000 | Rs 4,600 |
| VIP 15 | Rs 10,000 | Rs 5,200 |
| VIP 16 | Rs 10,000 | Rs 5,800 |
| VIP 17 | Rs 10,000 | Rs 6,600 |
| VIP 18 | Rs 10,000 | Rs 7,400 |
| VIP 19 | Rs 10,000 | Rs 8,200 |
| VIP 20 | Rs 10,000 | Rs 9,000 |
| VIP 21 | Rs 10,000 | Rs 10,000 |
| VIP 22 | Rs 10,000 | Rs 11,000 |
| VIP 23 | Rs 10,000 | Rs 12,000 |
| VIP 24 | Rs 10,000 | Rs 13,000 |
VIP25–VIP31 birthday reward table
| VIP level | 10-day cumulative deposit | Birthday reward |
|---|---:|---:|
| VIP 25 | Rs 10,000 | Rs 14,000 |
| VIP 26 | Rs 10,000 | Rs 15,000 |
| VIP 27 | Rs 10,000 | Rs 16,000 |
| VIP 28 | Rs 10,000 | Rs 17,000 |
| VIP 29 | Rs 10,000 | Rs 18,000 |
| VIP 30 | Rs 10,000 | Rs 19,000 |
| VIP 31 | Rs 10,000 | Rs 20,000 |